Description
Description
Sac petite besace effet safiano, munie d’une bandoulière ajustable pour un porté épaule ou travers, d’un compartiment avec poche fermée par zip et d’une poche plaquée devant.
RÉF.
BIZANSMART_BLACK
Schwalove
by Fmeaddons
€ 35.71 € 15.81
Description Sac petite besace effet safiano, munie d’une bandoulière ajustable pour un porté épaule ou travers, d’un compartiment avec poche fermée par zip et d’une poche plaquée devant. RÉF. BIZANSMART_BLACK …
En stock
Description
Sac petite besace effet safiano, munie d’une bandoulière ajustable pour un porté épaule ou travers, d’un compartiment avec poche fermée par zip et d’une poche plaquée devant.
RÉF.
BIZANSMART_BLACK
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille FR | Correspondance UK/US | Tour de taille en cm |
---|---|---|
XS / 34 | 27 | 68 cm |
S / 36 | 28 | 72 cm |
S / 38 | 30 | 76 cm |
M / 40 | 32 | 80 cm |
M / 42 | 33 | 84 cm |
L / 44 | 34 | 88 cm |
L / 46 | 36 | 92 cm |
XL / 48 | 38 | 96 cm |
XL / 50 | 40 | 100 cm |
XXL / 52 | 42 | 104 cm |
Taille FR | Tour de tête en cm |
---|---|
T1 | 57 cm |
T2 | 59 cm |
T3 | 61 cm |
TU | 58 cm |
Taille FR | Tour de taille en cm | Taille de pantalon |
---|---|---|
T1 | 90 cm | 36 - 42 |
T2 | 100 cm | 42 - 46 |
T3 | 105 cm | 42 - 52 |
TU | 105 cm | - |
Taille FR | Correspondance UK | Correspondance US |
---|---|---|
39 | 5 | 6 |
40 | 6 | 7 |
41 | 7 | 8/td> |
42 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 |
44 | 10 | 11 |
45 | 11 | 12 |
46 | 12 | 13 |
Taille FR | Correspondance UK/US | Tour de poitrine en cm |
---|---|---|
XS | 13 | 80 - 84 cm |
S | 14 | 88 - 92 cm |
M | 15 | 96 - 100 cm |
L | 16 | 104 - 108 cm |
XL | 17 | 112 - 116 cm |
XXL | 18 | 120 - 124 cm |
Taille FR | Correspondance UK/US | Tour de main en cm | Tour de gant |
---|---|---|---|
T1 | 8,5 / S - M | 21,5 - 23,5 | 8 - 9 |
T2 | 9,5 / L - XL | 23,5 - 25,5 | 9 - 10 |
Taille FR | Correspondance UK/US | Tour de taille en cm |
---|---|---|
XS / 34 | 27 | 68 cm |
S / 36 | 28 | 72 cm |
M / 38 | 30 | 76 cm |
M / 40 | 32 | 80 cm |
L / 42 | 33 | 84 cm |
L / 44 | 34 | 88 cm |
XL / 46 | 36 | 92 cm |
XL / 48 | 38 | 96 cm |
XXL / 50 | 40 | 100 cm |
XXL / 52 | 42 | 104 cm |
Taille FR | Longueur de jambe en cm |
---|---|
L30 | < 77 cm |
L32 | 78 - 82 cm |
L34 | 83 -88 cm |
Taille FR | Correspondance UK/US | Tour de poitrine en cm |
---|---|---|
XXS | XXS | 75 - 78 cm |
XS | XS | 80 - 84 cm |
S | S | 88 - 92 cm |
M | M | 96 - 100 cm |
L | L | 104 - 108 cm |
XL | XL | 112 - 116 cm |
XXL | XXL | 120 - 124 cm |
Taille FR | Correspondance UK/US | Tour de poitrine en cm |
---|---|---|
44 | 88 | 88 cm |
46 | 92 | 92 cm |
48 | 96 | 96 cm |
50 | 100 | 100 cm |
52 | 104 | 104 cm |
54 | 108 | 108 cm |
56 | 112 | 112 cm |
58 | 116 | 116 cm |
60 | 120 | 120 cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.